MONDAY, 2026. 09. 28
계약 현황
계약 진행 상황을 한눈에 확인하세요.
전체 계약
18건
이번 달 +4건
서명 대기
3건
확인이 필요한 계약
이번 달 완료
12건
지난달보다 +2건
임시 저장
2건
작성 중인 계약
최근 계약
최근 업데이트된 계약을 확인할 수 있습니다.
| 계약명 | 거래처 | 진행 상태 | 요청일 | 마감일 | 더 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 사무용품 연간 공급 계약CN-2026-0918 | 한빛상사 | 서명 대기 | 2026.09.26 | 2026.10.02 | |
| 물류 위탁 운영 계약CN-2026-0916 | 대성로지스 | 상대방 검토 중 | 2026.09.24 | 2026.09.30 | |
| 웹사이트 유지보수 계약CN-2026-0912 | 스튜디오 파도 | 서명 완료 | 2026.09.20 | 2026.09.27 | |
| 사무실 정기 청소 용역 계약CN-2026-0910 | 맑은공간 | 서명 대기 | 2026.09.19 | 2026.09.29 | |
| 홍보 콘텐츠 제작 계약CN-2026-0908 | 오월미디어 | 서명 완료 | 2026.09.17 | 2026.09.25 | |
| 신규 장비 구매 계약임시 저장 | 거래처 미지정 | 임시 저장 | 2026.09.16 | - |
검색 결과가 없습니다.
데모 화면표시된 계약과 수치는 예시 데이터입니다. 실제 계약 발송, 법적 효력이 있는 전자서명, ERP 데이터 연동은 서버/API 설정 후 연결됩니다.